С 15 мая 2018 года мы прекратили выпуск обновлений StaffCop Standard и StaffCop Home. Техническая поддержка лицензий приобретенных до этого момента будет осуществляться согласно политике лицензирования, но не позднее 1 мая 2019 года.
Рекомендуем вам воспользоваться программой StaffCop Enterprise для бизнеса от 5 до 25 000+ сотрудников или его «облачным» вариантом StaffCop Sky.
![]() StaffCop Enterprise |
![]() StaffCop Sky |
![]() StaffCop Standard |
![]() StaffCop Home |
|
---|---|---|---|---|
поддерживаемое количество рабочих станций | 5–25 000+ | 1–50+ | 1–25 | 1 |
наличие серверной инфраструктуры | сервер под GNU/Linux на физической или виртуальной машине | «облачное» решение, не требует сетевой инфраструктуры | установка серверной части на любой ПК в локальной сети | |
работа в распределенных сетях | ||||
учет рабочего времени | ||||
работа через Интернет | ||||
работа в локальной сети | ||||
функция особого контроля | ||||
поддержка терминальных серверов | ||||
распределение ролей доступа | ||||
панель администратора | веб-интерфейс | веб-интерфейс | windows-приложение | windows-приложение |
продуктивность работы | ||||
система оповещений | ||||
просмотр рабочего стола сотрудника | ||||
снимки с веб-камеры | ||||
запись окружения с микрофона | ||||
контроль присутствия на рабочем месте | ||||
Тестировать
Купить
Подробнее о StaffCop Enterprise |
Тестировать
Купить
Подробнее о StaffCop Sky |
Подробнее о StaffCop Standard |
Подробнее о StaffCop Home |
Полное сравнение характеристик продуктов StaffCop
![]() StaffCop Enterprise |
![]() StaffCop Sky |
![]() StaffCop Standard |
![]() StaffCop Home |
|
---|---|---|---|---|
Учет времени работы | ||||
Деление активности на продуктивную / непродуктивную | ||||
Подсчет времени на сайтах и в приложениях | ||||
Подсчет времени и количества событий по категориям | ||||
Конструктор многомерных отчетов | ||||
Анализатор угроз | ||||
Детектор аномалий | ||||
Оповещения о событиях | ||||
Контентный анализ файлов | ||||
Поиск по регулярным выражениям | ||||
Встроенные словари | ||||
Рейтинги нарушителей | ||||
Политики безопасности | ||||
Поиск по стоп-словам |
![]() StaffCop Enterprise |
![]() StaffCop Sky |
![]() StaffCop Standard |
![]() StaffCop Home |
|
---|---|---|---|---|
Карточки пользователей | ||||
График учета рабочего времени | ||||
График продуктивности сотрудника | ||||
Сводный отчет по сотрудникам | ||||
Тепловые диаграммы активности | ||||
Табличное представление данных | ||||
Линейный график выявления аномалий | ||||
Графы коммуникаций сотрудников | ||||
Табель рабочего времени | ||||
Табель использования принтера | ||||
Экспорт отчетов |
![]() StaffCop Enterprise |
![]() StaffCop Sky |
![]() StaffCop Standard |
![]() StaffCop Home |
|
---|---|---|---|---|
Запись нажатий клавиш (кейлоггер) | ||||
Переписка в социальных сетях | ||||
Переписка через интернет-мессенджеры Skype, ICQ, Jabber/XMPP, Mail.ru Agent, Yahoo |
||||
Отправляемые файлы через Skype | ||||
Загрузка файлов в облачные сервисы | ||||
Cкриншоты экранов по интервалу времени | ||||
Cкриншоты экранов при смене активного окна | ||||
Контроль сетевых подключений | ||||
Мониторинг шифрованного трафика | ||||
Снимки с веб-камеры | ||||
Запись окружения с микрофона | ||||
Посещенные сайты (HTTP/HTTPs) | ||||
Поисковые запросы | ||||
Контроль вложений в программах электронной почты | ||||
Контроль вложений в веб-сервисах электронной почты | ||||
Программы электронной почты | ||||
Веб-сервисы электронной почты | ||||
Файловая активность приложений | ||||
Печать на принтере | ||||
USB-порты |
![]() StaffCop Enterprise |
![]() StaffCop Sky |
![]() StaffCop Standard |
![]() StaffCop Home |
|
---|---|---|---|---|
Блокировка процессов и приложений | ||||
Блокировка сайтов | ||||
Блокировка USB-носителей | ||||
Ограничение записи на USB |
![]() StaffCop Enterprise |
![]() StaffCop Sky |
![]() StaffCop Standard |
![]() StaffCop Home |
|
---|---|---|---|---|
Интеграция с Active Directory | ||||
Распределение ролей доступа | ||||
Скрытый режим работы | ||||
Логирование системных событий | ||||
Удаленная установка агентов | ||||
Защита от деактивации агента | ||||
Группировка сотрудников | ||||
Мониторинг запущенных процессов и приложений | ||||
Отправка отчетов по email | ||||
Удаленный просмотр рабочего стола | ||||
Инвентаризация ПО и оборудования | ||||
Удаленное управление ПК |